Highest-Paying Counties for OPERATOR: PAVER

Top counties paying OPERATOR: PAVER the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 Clark Nevada highway $63.90 $36.40 $100.30
2 King Washington building $61.93 $27.57 $89.50
3 Snohomish Washington building $61.93 $27.57 $89.50
4 Whatcom Washington building $61.47 $27.57 $89.04
5 Skagit Washington building $61.47 $27.57 $89.04
6 Pierce Washington building $61.41 $27.32 $88.73
7 Kitsap Washington building $60.93 $27.57 $88.50
8 Chelan Washington building $60.67 $27.57 $88.24
9 Douglas Washington building $60.67 $27.57 $88.24
10 Yakima Washington building $60.67 $27.57 $88.24
11 Thurston Washington building $60.91 $27.32 $88.23
12 Eureka Nevada highway $50.71 $30.38 $81.09
13 Washoe Nevada highway $50.71 $30.38 $81.09
14 Elko Nevada highway $50.71 $30.38 $81.09
15 Storey Nevada highway $50.71 $30.38 $81.09
16 Carson City Nevada highway $50.71 $30.38 $81.09
17 Skamania Washington heavy $52.55 $17.15 $69.70
18 Cowlitz Washington heavy $52.55 $17.15 $69.70
19 Clark Washington heavy $52.55 $17.15 $69.70
20 Nye Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
21 White Pine Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
22 Pershing Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
23 Mineral Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
24 Lincoln Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
25 Humboldt Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
26 Esmeralda Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
27 Lander Nevada highway $40.99 $26.97 $67.96
28 Douglas Nevada highway $40.81 $25.68 $66.49
29 Lyon Nevada highway $40.81 $25.68 $66.49
30 Plymouth Massachusetts highway $41.63 $23.04 $64.67
31 Churchill Nevada highway $36.85 $25.26 $62.11
32 Kent Delaware highway $35.07 $17.17 $52.24
33 Sussex Delaware highway $35.07 $17.17 $52.24
34 Lycoming Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
35 Luzerne Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
36 Monroe Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
37 Lackawanna Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
38 Lehigh Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
39 Columbia Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
40 Carbon Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
41 Northampton Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
42 Montour Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
43 Wyoming Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
44 Pike Pennsylvania building $33.01 $18.37 $51.38
45 Leavenworth Kansas highway $32.88 $15.53 $48.41
46 Franklin Kansas highway $32.88 $15.53 $48.41
47 Linn Kansas highway $32.88 $15.53 $48.41
48 Miami Kansas highway $32.88 $15.53 $48.41
49 Oswego New York building $30.19 $17.42 $47.61
50 Madison New York building $30.19 $17.42 $47.61
View OPERATOR: PAVER national distribution →