Highest-Paying Counties for ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR

Top counties paying ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 Gloucester New Jersey building $60.84 $48.38 $109.22
2 Bucks Pennsylvania building $60.84 $48.38 $109.22
3 Camden New Jersey building $60.84 $48.38 $109.22
4 Burlington New Jersey heavy $60.84 $48.38 $109.22
5 Chester Pennsylvania building $60.84 $48.38 $109.22
6 Montgomery Pennsylvania building $60.84 $48.38 $109.22
7 Delaware Pennsylvania building $60.84 $48.38 $109.22
8 Essex New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
9 Passaic New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
10 Monmouth New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
11 Somerset New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
12 Union New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
13 Middlesex New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
14 Hudson New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
15 Bergen New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
16 Hunterdon New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
17 Morris New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
18 Sussex New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
19 Warren New Jersey building $51.74 $46.20 $97.94
20 Clallam Washington building $75.37 $18.82 $94.19
21 San Juan Washington building $75.37 $18.82 $94.19
22 Mason Washington building $75.37 $18.82 $94.19
23 Pacific Washington building $75.37 $18.82 $94.19
24 Grays Harbor Washington building $75.37 $18.82 $94.19
25 Island Washington building $75.37 $18.82 $94.19
26 Lewis Washington building $75.37 $18.82 $94.19
27 Jefferson Washington building $75.37 $18.82 $94.19
28 Greene Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
29 Hamilton Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
30 Hancock Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
31 Gibson Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
32 Fulton Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
33 Grant Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
34 Jasper Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
35 Floyd Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
36 Fayette Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
37 Fountain Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
38 Elkhart Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
39 Delaware Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
40 Franklin Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
41 Harrison Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
42 Lake Indiana building $56.02 $37.24 $93.26
43 Clay Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
44 Clark Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
45 Clinton Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
46 Cass Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
47 Dearborn Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
48 Decatur Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
49 Dubois Indiana highway $56.02 $37.24 $93.26
50 Carroll Indiana heavy $56.02 $37.24 $93.26
View ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR national distribution →