Building Construction — Delaware, Pennsylvania

WD PA20260087-14551-bld · Revision 1 · Effective May 17, 2026

Revision history →
Quick Answer

The Davis-Bacon prevailing wage for ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR in Delaware, Pennsylvania (construction type: building) is $60.84/hr base + $48.38/hr fringe = $109.22/hr total package (WD PA20260087-14551-bld, Rev. 1).

Scroll down for all 39 trade classifications covered by this determination.

WD Number: PA20260087-14551-bld
Revision: 1
Construction Type: building
State: Pennsylvania (PA)
County: Delaware
Effective: May 17, 2026
Trades covered: 39
Official source: SAM.gov reference PA20260087View on SAM.gov →

Prevailing Wage Rates — All Trades

Base hourly rates and fringe benefit requirements for all trade classifications covered by this wage determination. Total package = base + fringe.

Trade Classification Base $/hr Fringe $/hr Total Package H&W Pension Vacation Training
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR $60.84 $48.38 $109.22 Top 10% +363% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BOILERMAKER $55.00 $35.48 $90.48 Top 10% +115% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BRICKLAYER $48.70 $31.42 $80.12 Top 10% +148% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CARPENTER $51.67 $31.69 $83.36 Top 10% +193% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CARPENTER $46.65 $29.84 $76.49 Top 10% +169% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER $48.70 $32.26 $80.96 Top 10% +182% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELECTRICIAN $58.63 $46.58 $105.21 Top 10% +235% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELECTRICIAN $52.71 $39.97 $92.68 Top 10% +195% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELECTRICIAN $54.87 $34.49 $89.36 Top 10% +184% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELECTRICIAN $56.00 $34.42 $90.42 Top 10% +188% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
GLAZIER $46.09 $34.83 $80.92 Above median +191% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IRONWORKER $56.50 $45.30 $101.80 Top 10% +160% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IRONWORKER, ORNAMENTAL $34.27 $22.55 $56.82 Above median +45% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABORER $36.37 $25.32 $61.69 Above median +165% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABORER $37.77 $25.42 $63.19 Above median +171% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABORER $37.25 $25.42 $62.67 Above median +169% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN $62.54 $32.92 $95.46 Top 10% +91% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MASON - STONE $48.40 $31.95 $80.35 Top 10% +249% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MILLWRIGHT $54.54 $38.78 $93.32 Top 10% +210% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MORE OF SERVICE OR 6% FOR 6 MONTHS TO 5 YEARS OF SERVICE. B. EIGHT PAID HOLIDAYS: NEW YEARS'S DAY; MEMORIAL DAY; INDEPENDENCE DAY; LABOR DAY; VETERAN' $71.85 $38.44 $110.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OPERATOR: DRILL $28.55 $15.78 $44.33 Above median $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PAINTER $38.77 $30.72 $69.49 Top 10% +188% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PILEDRIVERMAN $48.25 $44.92 $93.17 Top 10% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PIPEFITTER $72.52 $44.58 $117.10 Top 10% +265% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PIPEFITTER (MECHANICAL EQUIPMENT SERVICEMAN) $72.52 $44.58 $117.10 +265% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PLASTERER $45.08 $33.59 $78.67 Top 10% +162% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PLUMBER $70.53 $38.81 $109.34 Top 10% +241% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR $28.37 $15.66 $44.03 Above median +56% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR $48.16 $32.62 $80.78 Top 10% +187% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR $47.17 $32.33 $79.50 Top 10% +182% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR (CRANE, GRADALL, BULLDOZER, BOBCAT/SKID STEER/ SKID LOADER, GRADER/BLADE, LOADER, PAVER, BACKHOE/ EXCAVATOR/ TRACKHOE, BOOM $54.27 $34.42 $88.69 +215% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR (HOIST)..$ 54.27 34.42 POWER EQUIPMENT OPERATOR (HOIST, FORKLIFT) $50.18 $33.22 $83.40 +196% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER $50.18 $33.22 $83.40 Top 10% +196% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ROOFER $40.33 $32.62 $72.95 Top 10% +208% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SHEET METAL WORKER: INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION FOOTNOTE: PAID HOLIDAY: ELECTION DAY $62.62 $50.66 $113.28 Top 10% +240% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SPRINKLER FITTER $66.22 $34.25 $100.47 Top 10% +214% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TILE FINISHER $26.05 $21.00 $47.05 Above median +66% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TILE SETTER $51.36 $30.02 $81.38 Top 10% +187% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK $21.31 $0.00 $21.31 Above median -24% vs market $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Crew Labor Cost Estimator

Estimate total federal-contract labor cost using the Delaware, PA — Building construction prevailing wage rates. Add a row for each trade in your crew, set the number of workers and hours, and optionally add a burden percentage for payroll taxes, workers’ comp, and insurance.

Trade Workers Hours/worker Rate $/hr Subtotal
|
Direct labor subtotal
$0.00
Loaded cost (with burden)
$0.00

This is an estimate only. Burden percentages vary widely by state, employer experience modifier, and benefit plan structure. Davis-Bacon also requires per-trade record-keeping on Form WH-347; this calculator does not replace certified payroll reporting.

Other Construction Types in Delaware

Compliance Notes

Full Davis-Bacon compliance guide →

View full revision history for PA20260087-14551-bld →