Highest-Paying Counties for OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER

Top counties paying OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 Clark Nevada highway $62.08 $36.40 $98.48
2 Suffolk Massachusetts highway $64.67 $15.70 $80.37
3 Elko Nevada highway $47.56 $30.38 $77.94
4 Eureka Nevada highway $47.56 $30.38 $77.94
5 Carson City Nevada highway $47.56 $30.38 $77.94
6 Pershing Nevada highway $47.56 $30.38 $77.94
7 Washoe Nevada highway $47.56 $30.38 $77.94
8 Storey Nevada highway $47.56 $30.38 $77.94
9 Bates Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
10 Ray Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
11 Clay Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
12 Cass Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
13 De Kalb Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
14 Lafayette Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
15 Caldwell Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
16 Platte Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
17 Jackson Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
18 Clinton Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
19 Buchanan Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
20 Andrew Missouri building $45.48 $22.42 $67.90
21 Humboldt Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
22 Lander Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
23 White Pine Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
24 Nye Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
25 Lincoln Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
26 Mineral Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
27 Esmeralda Nevada highway $39.05 $23.76 $62.81
28 Douglas Nevada highway $40.49 $20.24 $60.73
29 Lyon Nevada highway $40.48 $20.16 $60.64
30 Churchill Nevada highway $36.47 $24.06 $60.53
31 Essex New York building $41.10 $19.26 $60.36
32 Franklin New York building $41.10 $19.26 $60.36
33 Fulton New York building $41.10 $19.26 $60.36
34 Otsego New York building $41.10 $19.26 $60.36
35 Columbia New York building $41.10 $19.26 $60.36
36 Lewis New York building $41.10 $19.26 $60.36
37 Chenango New York building $41.10 $19.26 $60.36
38 Clinton New York building $41.10 $19.26 $60.36
39 Cortland New York building $41.10 $19.26 $60.36
40 Hamilton New York building $41.10 $19.26 $60.36
41 Cayuga New York building $41.10 $19.26 $60.36
42 Chautauqua New York building $41.10 $19.26 $60.36
43 Montgomery New York building $41.10 $19.26 $60.36
44 Allegany New York building $41.10 $19.26 $60.36
45 Genesee New York building $41.10 $19.26 $60.36
46 Cattaraugus New York building $41.10 $19.26 $60.36
47 Delaware New York building $41.10 $19.26 $60.36
48 Greene New York building $41.10 $19.26 $60.36
49 Schuyler New York building $41.10 $19.26 $60.36
50 Seneca New York building $41.10 $19.26 $60.36
View OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER national distribution →