Highest-Paying Counties for PILEDRIVERMAN

Top counties paying PILEDRIVERMAN the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 Carbon Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
2 Monroe Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
3 Montour Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
4 Philadelphia Pennsylvania building $48.25 $44.92 $93.17
5 Lehigh Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
6 Montgomery Pennsylvania building $48.25 $44.92 $93.17
7 Bradford Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
8 Northampton Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
9 Perry Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
10 Union Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
11 Juniata Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
12 Delaware Pennsylvania building $48.25 $44.92 $93.17
13 Snyder Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
14 Sullivan Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
15 Tioga Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
16 Pike Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
17 Susquehanna Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
18 Bucks Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
19 Adams Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
20 Wayne Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
21 York Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
22 Northumberland Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
23 Columbia Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
24 Chester Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
25 Cumberland Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
26 Dauphin Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
27 Lebanon Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
28 Wyoming Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
29 Lancaster Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
30 Lackawanna Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
31 Lycoming Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
32 Schuylkill Pennsylvania heavy $48.25 $44.92 $93.17
33 Luzerne Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
34 Berks Pennsylvania highway $48.25 $44.92 $93.17
35 Barnstable Massachusetts heavy $55.79 $35.47 $91.26
36 Berkshire Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
37 Bristol Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
38 Plymouth Massachusetts heavy $55.79 $35.47 $91.26
39 Suffolk Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
40 Middlesex Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
41 Hampshire Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
42 Hampden Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
43 Nantucket Massachusetts heavy $55.79 $35.47 $91.26
44 Essex Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
45 Franklin Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
46 Norfolk Massachusetts building $55.79 $35.47 $91.26
47 Dukes Massachusetts heavy $55.79 $35.47 $91.26
48 Salem New Jersey building $46.73 $41.69 $88.42
49 Gloucester New Jersey heavy $46.73 $41.69 $88.42
50 Cumberland New Jersey heavy $46.73 $41.69 $88.42
View PILEDRIVERMAN national distribution →