Highest-Paying Counties for SHEET METAL WORKER

Top counties paying SHEET METAL WORKER the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 Bronx New York building $53.60 $60.74 $114.34
2 Queens New York heavy $53.60 $60.74 $114.34
3 Kings New York building $53.60 $60.74 $114.34
4 Nassau New York highway $53.60 $60.74 $114.34
5 Suffolk New York residential $53.60 $60.74 $114.34
6 New York New York residential $53.60 $60.74 $114.34
7 Richmond New York residential $53.60 $60.74 $114.34
8 Bucks Pennsylvania building $62.62 $50.66 $113.28
9 Delaware Pennsylvania building $62.62 $50.66 $113.28
10 Chester Pennsylvania building $62.62 $50.66 $113.28
11 Philadelphia Pennsylvania building $62.62 $50.66 $113.28
12 Gloucester New Jersey building $62.62 $50.66 $113.28
13 Montgomery Pennsylvania building $62.62 $50.66 $113.28
14 Del Norte California heavy $64.06 $46.83 $110.89
15 Mendocino California heavy $64.06 $46.83 $110.89
16 Lake California highway $64.06 $46.83 $110.89
17 Humboldt California highway $64.06 $46.83 $110.89
18 Plymouth Massachusetts building $60.00 $48.78 $108.78
19 Middlesex New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
20 Mercer New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
21 Monmouth New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
22 Atlantic New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
23 Cape May New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
24 Burlington New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
25 Hunterdon New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
26 Cumberland New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
27 Ocean New Jersey building $59.08 $47.06 $106.14
28 Contra Costa California building $64.23 $39.65 $103.88
29 Tuolumne California building $64.23 $39.65 $103.88
30 Fresno California heavy $64.23 $39.65 $103.88
31 Merced California building $64.23 $39.65 $103.88
32 Mariposa California building $64.23 $39.65 $103.88
33 Madera California highway $64.23 $39.65 $103.88
34 Santa Cruz California highway $64.23 $39.65 $103.88
35 Santa Clara California heavy $64.23 $39.65 $103.88
36 Kings California heavy $64.23 $39.65 $103.88
37 San Francisco California highway $64.23 $39.65 $103.88
38 San Joaquin California highway $64.23 $39.65 $103.88
39 San Benito California building $64.23 $39.65 $103.88
40 Stanislaus California highway $64.23 $39.65 $103.88
41 Monterey California building $64.23 $39.65 $103.88
42 Alameda California highway $64.23 $39.65 $103.88
43 San Mateo California heavy $64.23 $39.65 $103.88
44 Calaveras California heavy $64.23 $39.65 $103.88
45 Grays Harbor Washington building $69.86 $33.39 $103.25
46 Jefferson Washington building $69.86 $33.39 $103.25
47 King Washington building $69.86 $33.39 $103.25
48 Clallam Washington building $69.86 $33.39 $103.25
49 Cowlitz Washington building $69.86 $33.39 $103.25
50 Kitsap Washington building $69.86 $33.39 $103.25
View SHEET METAL WORKER national distribution →