Highest-Paying Counties for CABLE SPLICER

Top counties paying CABLE SPLICER the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 San Benito California highway $104.68 $49.46 $154.14
2 Alameda California heavy $104.68 $49.46 $154.14
3 Santa Cruz California highway $104.68 $49.46 $154.14
4 San Joaquin California building $104.68 $49.46 $154.14
5 Madera California highway $104.68 $49.46 $154.14
6 Kings California heavy $104.68 $49.46 $154.14
7 Calaveras California building $104.68 $49.46 $154.14
8 Merced California heavy $104.68 $49.46 $154.14
9 San Francisco California highway $104.68 $49.46 $154.14
10 Stanislaus California heavy $104.68 $49.46 $154.14
11 Mariposa California building $104.68 $49.46 $154.14
12 Tuolumne California building $104.68 $49.46 $154.14
13 Fresno California heavy $104.68 $49.46 $154.14
14 San Mateo California heavy $104.68 $49.46 $154.14
15 Monterey California heavy $104.68 $49.46 $154.14
16 Contra Costa California heavy $104.68 $49.46 $154.14
17 Santa Clara California highway $104.68 $49.46 $154.14
18 El Dorado California residential $87.40 $49.41 $136.81
19 Sacramento California residential $87.40 $49.41 $136.81
20 Placer California residential $87.40 $49.41 $136.81
21 Napa California residential $87.40 $49.41 $136.81
22 Solano California residential $87.40 $49.41 $136.81
23 Yuba California residential $87.40 $49.41 $136.81
24 Marin California residential $87.40 $49.41 $136.81
25 Sonoma California residential $87.40 $49.41 $136.81
26 Sutter California residential $87.40 $49.41 $136.81
27 Yolo California residential $87.40 $49.41 $136.81
28 Kittitas Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
29 Klickitat Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
30 Kitsap Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
31 Lewis Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
32 Jefferson Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
33 Grays Harbor Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
34 Grant Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
35 Island Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
36 King Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
37 Lincoln Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
38 Douglas Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
39 Cowlitz Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
40 Ferry Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
41 Clark Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
42 Clallam Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
43 Columbia Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
44 Franklin Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
45 Adams Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
46 Asotin Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
47 Benton Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
48 Chelan Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
49 Garfield Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
50 Mason Washington highway $83.56 $33.71 $117.27
View CABLE SPLICER national distribution →