SCA Wage Determinations — Iowa
Service Contract Act prevailing wages for Iowa (IA). Rates apply to federal service contracts for the listed counties and occupations.
35,140 counties with SCA determinations. Showing counties 21–40.
Service Contract Act wage determinations set the minimum hourly base rate and fringe benefits for federal service contractors in Iowa, covering 35,140 counties and occupations such as administrative, IT, maintenance, and security roles. SCA applies to federal service contracts over $2,500; the 2024 health & welfare fringe requirement is $4.98/hr. Rates by county and occupation are listed below.
Clay
| Occupation | Base Rate $/hr | Fringe $/hr | Total | Effective | WD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01011 - Accounting Clerk I | $17.62 | $5.55 | $23.17 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01012 - Accounting Clerk II | $19.78 | $5.55 | $25.33 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01013 - Accounting Clerk III | $22.12 | $5.55 | $27.67 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01020 - Administrative Assistant | $25.20 | $5.55 | $30.75 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01035 - Court Reporter | $21.59 | $5.55 | $27.14 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01041 - Customer Service Representative I | $16.67 | $5.55 | $22.22 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01042 - Customer Service Representative II | $18.18 | $5.55 | $23.73 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01043 - Customer Service Representative III | $20.41 | $5.55 | $25.96 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01051 - Data Entry Operator I | $18.40 | $5.55 | $23.95 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01052 - Data Entry Operator II | $20.08 | $5.55 | $25.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01060 - Dispatcher, Motor Vehicle | $26.78 | $5.55 | $32.33 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01070 - Document Preparation Clerk | $17.19 | $5.55 | $22.74 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01090 - Duplicating Machine Operator | $17.19 | $5.55 | $22.74 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01111 - General Clerk I | $15.57 | $5.55 | $21.12 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01112 - General Clerk II | $16.99 | $5.55 | $22.54 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01113 - General Clerk III | $19.07 | $5.55 | $24.62 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01120 - Housing Referral Assistant | $24.06 | $5.55 | $29.61 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01141 - Messenger Courier | $14.67 | $5.55 | $20.22 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01191 - Order Clerk I | $18.33 | $5.55 | $23.88 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01192 - Order Clerk II | $20.00 | $5.55 | $25.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01261 - Personnel Assistant (Employment) I | $17.68 | $5.55 | $23.23 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01262 - Personnel Assistant (Employment) II | $19.77 | $5.55 | $25.32 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01263 - Personnel Assistant (Employment) III | $22.04 | $5.55 | $27.59 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01270 - Production Control Clerk | $25.87 | $5.55 | $31.42 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01290 - Rental Clerk | $16.31 | $5.55 | $21.86 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01300 - Scheduler, Maintenance | $19.30 | $5.55 | $24.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01311 - Secretary I | $19.30 | $5.55 | $24.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01312 - Secretary II | $21.59 | $5.55 | $27.14 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01313 - Secretary III | $24.06 | $5.55 | $29.61 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01320 - Service Order Dispatcher | $23.94 | $5.55 | $29.49 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01410 - Supply Technician | $25.20 | $5.55 | $30.75 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01420 - Survey Worker | $18.06 | $5.55 | $23.61 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01460 - Switchboard Operator/Receptionist | $17.61 | $5.55 | $23.16 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01531 - Travel Clerk I | $17.05 | $5.55 | $22.60 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01532 - Travel Clerk II | $17.91 | $5.55 | $23.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01533 - Travel Clerk III | $20.98 | $5.55 | $26.53 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01611 - Word Processor I | $17.19 | $5.55 | $22.74 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01612 - Word Processor II | $19.30 | $5.55 | $24.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 01613 - Word Processor III | $21.59 | $5.55 | $27.14 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05005 - Automobile Body Repairer, Fiberglass | $23.85 | $5.55 | $29.40 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05010 - Automotive Electrician | $21.48 | $5.55 | $27.03 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05040 - Automotive Glass Installer | $20.28 | $5.55 | $25.83 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05070 - Automotive Worker | $20.28 | $5.55 | $25.83 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05110 - Mobile Equipment Servicer | $17.84 | $5.55 | $23.39 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05130 - Motor Equipment Metal Mechanic | $22.63 | $5.55 | $28.18 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05160 - Motor Equipment Metal Worker | $20.28 | $5.55 | $25.83 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05190 - Motor Vehicle Mechanic | $22.63 | $5.55 | $28.18 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05220 - Motor Vehicle Mechanic Helper | $16.64 | $5.55 | $22.19 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05250 - Motor Vehicle Upholstery Worker | $19.04 | $5.55 | $24.59 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05280 - Motor Vehicle Wrecker | $20.28 | $5.55 | $25.83 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05310 - Painter, Automotive | $21.48 | $5.55 | $27.03 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05340 - Radiator Repair Specialist | $20.28 | $5.55 | $25.83 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05370 - Tire Repairer | $18.48 | $5.55 | $24.03 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 05400 - Transmission Repair Specialist | $22.63 | $5.55 | $28.18 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07010 - Baker | $15.81 | $5.55 | $21.36 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07041 - Cook I | $16.30 | $5.55 | $21.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07042 - Cook II | $18.53 | $5.55 | $24.08 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07070 - Dishwasher | $11.19 | $5.55 | $16.74 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07130 - Food Service Worker | $13.50 | $5.55 | $19.05 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07210 - Meat Cutter | $16.94 | $5.55 | $22.49 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 07260 - Waiter/Waitress | $10.48 | $5.55 | $16.03 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 09010 - Electrostatic Spray Painter | $22.55 | $5.55 | $28.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 09040 - Furniture Handler | $16.88 | $5.55 | $22.43 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 09080 - Furniture Refinisher | $25.47 | $5.55 | $31.02 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 09090 - Furniture Refinisher Helper | $19.72 | $5.55 | $25.27 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 09110 - Furniture Repairer, Minor | $22.58 | $5.55 | $28.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 09130 - Upholsterer | $23.91 | $5.55 | $29.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11030 - Cleaner, Vehicles | $16.67 | $5.55 | $22.22 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11060 - Elevator Operator | $17.41 | $5.55 | $22.96 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11090 - Gardener | $21.35 | $5.55 | $26.90 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11122 - Housekeeping Aide | $17.41 | $5.55 | $22.96 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11150 - Janitor | $17.41 | $5.55 | $22.96 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11210 - Laborer, Grounds Maintenance | $17.04 | $5.55 | $22.59 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11240 - Maid or Houseman | $14.51 | $5.55 | $20.06 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11260 - Pruner | $15.54 | $5.55 | $21.09 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11270 - Tractor Operator | $19.91 | $5.55 | $25.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11330 - Trail Maintenance Worker | $17.04 | $5.55 | $22.59 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 11360 - Window Cleaner | $19.09 | $5.55 | $24.64 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12010 - Ambulance Driver | $18.50 | $5.55 | $24.05 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12011 - Breath Alcohol Technician | $24.60 | $5.55 | $30.15 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12012 - Certified Occupational Therapist Assistant | $30.69 | $5.55 | $36.24 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12015 - Certified Physical Therapist Assistant | $29.12 | $5.55 | $34.67 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12020 - Dental Assistant | $22.55 | $5.55 | $28.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12025 - Dental Hygienist | $38.79 | $5.55 | $44.34 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12030 - EKG Technician | $37.29 | $5.55 | $42.84 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12035 - Electroneurodiagnostic Technologist | $37.29 | $5.55 | $42.84 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12040 - Emergency Medical Technician | $18.50 | $5.55 | $24.05 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12071 - Licensed Practical Nurse I | $21.99 | $5.55 | $27.54 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12072 - Licensed Practical Nurse II | $24.60 | $5.55 | $30.15 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12073 - Licensed Practical Nurse III | $27.43 | $5.55 | $32.98 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12100 - Medical Assistant | $18.62 | $5.55 | $24.17 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12130 - Medical Laboratory Technician | $29.27 | $5.55 | $34.82 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12160 - Medical Record Clerk | $20.22 | $5.55 | $25.77 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12190 - Medical Record Technician | $22.62 | $5.55 | $28.17 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12195 - Medical Transcriptionist | $21.99 | $5.55 | $27.54 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12210 - Nuclear Medicine Technologist | $54.07 | $5.55 | $59.62 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12221 - Nursing Assistant I | $13.26 | $5.55 | $18.81 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12222 - Nursing Assistant II | $14.92 | $5.55 | $20.47 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12223 - Nursing Assistant III | $16.29 | $5.55 | $21.84 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12224 - Nursing Assistant IV | $18.28 | $5.55 | $23.83 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12235 - Optical Dispenser | $18.69 | $5.55 | $24.24 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12236 - Optical Technician | $21.99 | $5.55 | $27.54 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12250 - Pharmacy Technician | $19.73 | $5.55 | $25.28 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12280 - Phlebotomist | $19.99 | $5.55 | $25.54 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12305 - Radiologic Technologist | $31.16 | $5.55 | $36.71 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12311 - Registered Nurse I | $26.90 | $5.55 | $32.45 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12312 - Registered Nurse II | $32.91 | $5.55 | $38.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12313 - Registered Nurse II, Specialist | $32.91 | $5.55 | $38.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12314 - Registered Nurse III | $39.81 | $5.55 | $45.36 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12315 - Registered Nurse III, Anesthetist | $39.81 | $5.55 | $45.36 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12316 - Registered Nurse IV | $47.72 | $5.55 | $53.27 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12317 - Scheduler (Drug and Alcohol Testing) | $30.48 | $5.55 | $36.03 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 12320 - Substance Abuse Treatment Counselor | $25.51 | $5.55 | $31.06 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13011 - Exhibits Specialist I | $17.43 | $5.55 | $22.98 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13012 - Exhibits Specialist II | $21.58 | $5.55 | $27.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13013 - Exhibits Specialist III | $26.39 | $5.55 | $31.94 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13041 - Illustrator I | $19.13 | $5.55 | $24.68 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13042 - Illustrator II | $23.71 | $5.55 | $29.26 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13043 - Illustrator III | $29.00 | $5.55 | $34.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13047 - Librarian | $23.91 | $5.55 | $29.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13050 - Library Aide/Clerk | $13.43 | $5.55 | $18.98 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13058 - Library Technician | $17.36 | $5.55 | $22.91 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13061 - Media Specialist I | $15.58 | $5.55 | $21.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13062 - Media Specialist II | $17.42 | $5.55 | $22.97 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13063 - Media Specialist III | $19.42 | $5.55 | $24.97 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13071 - Photographer I | $14.95 | $5.55 | $20.50 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13072 - Photographer II | $16.73 | $5.55 | $22.28 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13073 - Photographer III | $20.72 | $5.55 | $26.27 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13074 - Photographer IV | $24.79 | $5.55 | $30.34 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13075 - Photographer V | $30.00 | $5.55 | $35.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13090 - Technical Order Library Clerk | $17.24 | $5.55 | $22.79 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 13110 - Video Teleconference Technician | $14.95 | $5.55 | $20.50 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14041 - Computer Operator I | $17.63 | $5.55 | $23.18 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14042 - Computer Operator II | $19.72 | $5.55 | $25.27 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14043 - Computer Operator III | $22.76 | $5.55 | $28.31 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14044 - Computer Operator IV | $24.43 | $5.55 | $29.98 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14045 - Computer Operator V | $27.06 | $5.55 | $32.61 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14071 - Computer Programmer I (see 1) | $24.18 | $5.55 | $29.73 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14150 - Peripheral Equipment Operator | $17.63 | $5.55 | $23.18 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14160 - Personal Computer Support Technician | $24.43 | $5.55 | $29.98 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 14170 - System Support Specialist | $27.97 | $5.55 | $33.52 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15020 - Aircrew Training Devices Instructor (Rated) | $40.68 | $5.55 | $46.23 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15060 - Educational Technologist | $35.03 | $5.55 | $40.58 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15070 - Flight Instructor (Pilot) | $48.77 | $5.55 | $54.32 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15080 - Graphic Artist | $21.89 | $5.55 | $27.44 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15085 - Maintenance Test Pilot, Fixed, Jet/Prop | $48.77 | $5.55 | $54.32 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15086 - Maintenance Test Pilot, Rotary Wing | $48.77 | $5.55 | $54.32 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15088 - Non-Maintenance Test/Co-Pilot | $48.77 | $5.55 | $54.32 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15090 - Technical Instructor | $22.91 | $5.55 | $28.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15095 - Technical Instructor/Course Developer | $26.76 | $5.55 | $32.31 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15110 - Test Proctor | $18.49 | $5.55 | $24.04 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 15120 - Tutor | $18.49 | $5.55 | $24.04 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16010 - Assembler | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16030 - Counter Attendant | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16040 - Dry Cleaner | $16.52 | $5.55 | $22.07 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16070 - Finisher, Flatwork, Machine | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16090 - Presser, Hand | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16110 - Presser, Machine, Drycleaning | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16130 - Presser, Machine, Shirts | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16160 - Presser, Machine, Wearing Apparel, Laundry | $14.44 | $5.55 | $19.99 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16190 - Sewing Machine Operator | $17.22 | $5.55 | $22.77 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16220 - Tailor | $17.91 | $5.55 | $23.46 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 16250 - Washer, Machine | $15.14 | $5.55 | $20.69 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 19010 - Machine-Tool Operator (Tool Room) | $25.20 | $5.55 | $30.75 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 19040 - Tool And Die Maker | $30.30 | $5.55 | $35.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21020 - Forklift Operator | $22.58 | $5.55 | $28.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21030 - Material Coordinator | $25.87 | $5.55 | $31.42 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21040 - Material Expediter | $25.87 | $5.55 | $31.42 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21050 - Material Handling Laborer | $20.47 | $5.55 | $26.02 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21071 - Order Filler | $17.56 | $5.55 | $23.11 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21080 - Production Line Worker (Food Processing) | $22.58 | $5.55 | $28.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21110 - Shipping Packer | $22.70 | $5.55 | $28.25 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21130 - Shipping/Receiving Clerk | $22.70 | $5.55 | $28.25 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21140 - Store Worker I | $15.06 | $5.55 | $20.61 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21150 - Stock Clerk | $19.76 | $5.55 | $25.31 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21210 - Tools And Parts Attendant | $22.58 | $5.55 | $28.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 21410 - Warehouse Specialist | $22.58 | $5.55 | $28.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23010 - Aerospace Structural Welder | $34.79 | $5.55 | $40.34 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23019 - Aircraft Logs and Records Technician | $29.00 | $5.55 | $34.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23021 - Aircraft Mechanic I | $33.13 | $5.55 | $38.68 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23022 - Aircraft Mechanic II | $34.79 | $5.55 | $40.34 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23023 - Aircraft Mechanic III | $36.54 | $5.55 | $42.09 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23040 - Aircraft Mechanic Helper | $25.33 | $5.55 | $30.88 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23050 - Aircraft, Painter | $32.62 | $5.55 | $38.17 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23060 - Aircraft Servicer | $29.00 | $5.55 | $34.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23080 - Aircraft Worker | $30.89 | $5.55 | $36.44 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23110 - Appliance Mechanic | $25.49 | $5.55 | $31.04 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23120 - Bicycle Repairer | $23.71 | $5.55 | $29.26 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23125 - Cable Splicer | $39.29 | $5.55 | $44.84 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23130 - Carpenter, Maintenance | $23.04 | $5.55 | $28.59 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23140 - Carpet Layer | $26.95 | $5.55 | $32.50 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23160 - Electrician, Maintenance | $29.30 | $5.55 | $34.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23181 - Electronics Technician Maintenance I | $31.97 | $5.55 | $37.52 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23182 - Electronics Technician Maintenance II | $33.86 | $5.55 | $39.41 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23183 - Electronics Technician Maintenance III | $35.67 | $5.55 | $41.22 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23210 - Elevator Repairer | $58.77 | $16.28 | $75.05 | May 12, 2026 | 2006-0035-39 |
| 23260 - Fabric Worker | $25.31 | $5.55 | $30.86 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23290 - Fire Alarm System Mechanic | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23310 - Fire Extinguisher Repairer | $23.71 | $5.55 | $29.26 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23311 - Fuel Distribution System Mechanic | $41.45 | $5.55 | $47.00 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23312 - Fuel Distribution System Operator | $32.64 | $5.55 | $38.19 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23370 - General Maintenance Worker | $24.68 | $5.55 | $30.23 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23380 - Ground Support Equipment Mechanic | $33.13 | $5.55 | $38.68 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23381 - Ground Support Equipment Servicer | $29.00 | $5.55 | $34.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23382 - Ground Support Equipment Worker | $30.89 | $5.55 | $36.44 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23391 - Gunsmith I | $23.71 | $5.55 | $29.26 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23392 - Gunsmith II | $26.95 | $5.55 | $32.50 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23393 - Gunsmith III | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23430 - Heavy Equipment Mechanic | $30.00 | $5.55 | $35.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23440 - Heavy Equipment Operator | $26.05 | $5.55 | $31.60 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23440 - Heavy Equipment Operator: MIDWEST REGION | $37.28 | $5.55 | $42.83 | May 12, 2026 | 1996-0223-69 |
| 23460 - Instrument Mechanic | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23465 - Laboratory/Shelter Mechanic | $28.55 | $5.55 | $34.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23470 - Laborer | $20.47 | $5.55 | $26.02 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23470 - Laborer: MIDWEST REGION | $20.95 | $5.55 | $26.50 | May 12, 2026 | 1996-0223-69 |
| 23510 - Locksmith | $28.55 | $5.55 | $34.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23530 - Machinery Maintenance Mechanic | $31.30 | $5.55 | $36.85 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23550 - Machinist, Maintenance | $24.63 | $5.55 | $30.18 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23580 - Maintenance Trades Helper | $18.25 | $5.55 | $23.80 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23591 - Metrology Technician I | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23592 - Metrology Technician II | $31.64 | $5.55 | $37.19 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23593 - Metrology Technician III | $33.08 | $5.55 | $38.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23640 - Millwright | $29.38 | $5.55 | $34.93 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23710 - Office Appliance Repairer | $28.55 | $5.55 | $34.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23760 - Painter, Maintenance | $22.22 | $5.55 | $27.77 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23790 - Pipefitter, Maintenance | $29.23 | $5.55 | $34.78 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23810 - Plumber, Maintenance | $27.75 | $5.55 | $33.30 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23820 - Pneudraulic Systems Mechanic | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23850 - Rigger | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23870 - Scale Mechanic | $26.95 | $5.55 | $32.50 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23890 - Sheet-Metal Worker, Maintenance | $25.00 | $5.55 | $30.55 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23910 - Small Engine Mechanic | $22.78 | $5.55 | $28.33 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23931 - Telecommunications Mechanic I | $29.50 | $5.55 | $35.05 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23932 - Telecommunications Mechanic II | $31.03 | $5.55 | $36.58 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23950 - Telephone Lineman | $30.14 | $5.55 | $35.69 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23960 - Welder, Combination, Maintenance | $22.80 | $5.55 | $28.35 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23965 - Well Driller | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23970 - Woodcraft Worker | $30.08 | $5.55 | $35.63 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 23980 - Woodworker | $23.71 | $5.55 | $29.26 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 24550 - Case Manager | $19.40 | $5.55 | $24.95 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 24570 - Child Care Attendant | $10.76 | $5.55 | $16.31 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 24580 - Child Care Center Clerk | $13.42 | $5.55 | $18.97 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 24610 - Chore Aide | $16.58 | $5.55 | $22.13 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 24630 - Homemaker | $19.40 | $5.55 | $24.95 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 25010 - Boiler Tender | $28.55 | $5.55 | $34.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 25040 - Sewage Plant Operator | $27.10 | $5.55 | $32.65 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 25070 - Stationary Engineer | $28.55 | $5.55 | $34.10 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 25190 - Ventilation Equipment Tender | $20.99 | $5.55 | $26.54 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 25210 - Water Treatment Plant Operator | $27.10 | $5.55 | $32.65 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 27004 - Alarm Monitor | $24.88 | $5.55 | $30.43 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
| 27007 - Baggage Inspector | $17.41 | $5.55 | $22.96 | May 12, 2026 | 2015-4993-30 |
