Highest-Paying Counties for PLUMBER/PIPEFITTER

Top counties paying PLUMBER/PIPEFITTER the highest Davis-Bacon total package (base + fringe), ranked across every active wage determination in the country.

Each row shows the construction type that yields the highest rate in that county.

Rank County State Construction Type Base $/hr Fringe $/hr Total Package
1 Stanislaus California building $68.76 $46.63 $115.39
2 Monterey California highway $68.76 $46.63 $115.39
3 Merced California highway $68.76 $46.63 $115.39
4 San Mateo California heavy $68.76 $46.63 $115.39
5 Madera California highway $68.76 $46.63 $115.39
6 Santa Cruz California building $68.76 $46.63 $115.39
7 Mariposa California highway $68.76 $46.63 $115.39
8 Kings California building $68.76 $46.63 $115.39
9 San Francisco California heavy $68.76 $46.63 $115.39
10 Alameda California heavy $68.76 $46.63 $115.39
11 San Joaquin California heavy $68.76 $46.63 $115.39
12 Fresno California building $68.76 $46.63 $115.39
13 Contra Costa California heavy $68.76 $46.63 $115.39
14 Calaveras California highway $68.76 $46.63 $115.39
15 San Benito California building $68.76 $46.63 $115.39
16 Tuolumne California heavy $68.76 $46.63 $115.39
17 Santa Clara California building $68.76 $46.63 $115.39
18 Hunterdon New Jersey heavy $59.57 $46.45 $106.02
19 Somerset New Jersey heavy $59.57 $46.45 $106.02
20 Orange New York building $60.66 $45.35 $106.01
21 Sullivan New York building $60.66 $45.35 $106.01
22 Ulster New York building $60.66 $45.35 $106.01
23 Dutchess New York building $60.66 $45.35 $106.01
24 Imperial California highway $72.23 $26.81 $99.04
25 Franklin Washington heavy $62.95 $33.76 $96.71
26 Benton Washington heavy $62.95 $33.76 $96.71
27 Ventura California highway $61.73 $26.81 $88.54
28 Los Angeles California highway $61.73 $26.81 $88.54
29 San Luis Obispo California highway $61.73 $26.81 $88.54
30 Orange California building $61.73 $26.81 $88.54
31 Riverside California building $61.73 $26.81 $88.54
32 Santa Barbara California heavy $61.73 $26.81 $88.54
33 Logan Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
34 Livingston Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
35 Macoupin Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
36 Knox Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
37 Jo Daviess Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
38 La Salle Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
39 Henry Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
40 Jersey Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
41 Lee Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
42 Marshall Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
43 De Kalb Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
44 Fulton Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
45 Greene Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
46 Carroll Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
47 Cass Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
48 Clinton Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
49 Hancock Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
50 Brown Illinois building $55.54 $31.43 $86.97
View PLUMBER/PIPEFITTER national distribution →