Wage Determination TX20260043-14840-hvy

Delta, TX · heavy · Rev. 1 · Effective May 17, 2026

Revision history →
Quick Answer

Wage determination TX20260043-14840-hvy covers 48 trade classifications for heavy construction in Delta, TX. Total packages (base + fringe) range from $8.00/hr to $17.22/hr, with the highest going to ELECTRICIAN. Federal contracts of $2,000+ for this work must pay no less than the rates below.

WD Number: TX20260043-14840-hvy
Revision: 1
Type: heavy
County: Delta
State: TX
Effective: May 17, 2026
Trades covered: 48
Highest rate: $17.22/hr
Official source: SAM.gov reference TX20260043View on SAM.gov →

Prevailing Wage Rates

Trade Base $/hr Fringe $/hr Total Package H&W Pension Vacation Training
AIR TOOL OPERATOR $9.98 $0.00 $9.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ASPHALT DISTRIBUTOR OPERATOR $11.45 $0.00 $11.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ASPHALT PAVING MACHINE OPERATOR $11.82 $0.00 $11.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ASPHALT RAKER $9.30 $0.00 $9.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ASPHALT SHOVELER $8.28 $0.00 $8.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BATCHING PLANT WEIGHER $17.11 $0.00 $17.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BROOM OR SWEEPER OPERATOR $9.09 $0.00 $9.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BULLDOZER OPERATOR $11.80 $0.00 $11.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CARPENTER $11.73 $0.00 $11.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CONCRETE FINISHER, PAVING $11.70 $0.00 $11.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CONCRETE FINISHER, STRUCTURES $11.27 $0.00 $11.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CONCRETE PAVING SAW OPERATOR $12.30 $0.00 $12.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CONCRETE RUBBER $9.49 $0.00 $9.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CRANE, CLAMSHELL, BACKHOE, DERRICK, DRAGLINE, SHOVEL OPERATOR $12.50 $0.00 $12.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ELECTRICIAN $17.22 $0.00 $17.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FLAGGER $8.06 $0.00 $8.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FORM BUILDER/SETTER, STRUCTURES $11.21 $0.00 $11.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FORM LINER - PAVING & CURB $8.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FORM SETTER, PAVING & CURB $10.63 $0.00 $10.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FOUNDATION DRILL OPERATOR, TRUCK MOUNTED $16.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FRONT END LOADER OPERATOR $10.83 $0.00 $10.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABORER, COMMON $8.69 $0.00 $8.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LABORER, UTILITY $10.57 $0.00 $10.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MECHANIC $14.79 $0.00 $14.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MILLING MACHINE OPERATOR, FINE GRADE $10.25 $0.00 $10.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MIXER OPERATOR $10.09 $0.00 $10.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MOTOR GRADER OPERATOR, FINE GRADE $14.29 $0.00 $14.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MOTOR GRADER OPERATOR, ROUGH $13.11 $0.00 $13.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OILER $12.50 $0.00 $12.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PAVEMENT MARKING MACHINE OPERATOR $11.17 $0.00 $11.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PILEDRIVERMAN $11.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PIPELAYER $10.85 $0.00 $10.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
REINFORCING STEEL SETTER, PAVING $13.48 $0.00 $13.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
REINFORCING STEEL SETTER, STRUCTURE $15.52 $0.00 $15.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ROLLER OPERATOR, PNEUMATIC, SELF-PROPELLED $8.87 $0.00 $8.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ROLLER OPERATOR, STEEL WHEEL, FLAT WHEEL/TAMPING $8.75 $0.00 $8.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ROLLER OPERATOR, STEEL WHEEL, PLANT MIX PAVEMENT $9.70 $0.00 $9.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SCRAPER OPERATOR $10.29 $0.00 $10.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SERVICER $11.43 $0.00 $11.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SPREADER BOX OPERATOR $10.39 $0.00 $10.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRACTOR OPERATOR, CRAWLER TYPE $12.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRACTOR OPERATOR, PNEUMATIC $11.57 $0.00 $11.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRAVELING MIXER OPERATOR $10.07 $0.00 $10.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRUCK DRIVER, LOWBOY-FLOAT $11.64 $0.00 $11.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE, HEAVY $10.56 $0.00 $10.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRUCK DRIVER, SINGLE AXLE, LIGHT $10.24 $0.00 $10.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TRUCK DRIVER, TANDEM AXLE, SEMI-TRAILER $10.33 $0.00 $10.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
WORK ZONE BARRICADE SERVICER $9.52 $0.00 $9.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
View all WDs for Delta → Revision history →