Heavy Construction — Greene, Pennsylvania
WD PA20260020-14578-hvy · Revision 4 · Effective May 17, 2026
The Davis-Bacon prevailing wage for BOILERMAKER in Greene, Pennsylvania (construction type: heavy) is $55.00/hr base + $35.48/hr fringe = $90.48/hr total package (WD PA20260020-14578-hvy, Rev. 4).
Scroll down for all 101 trade classifications covered by this determination.
Prevailing Wage Rates — All Trades
Base hourly rates and fringe benefit requirements for all trade classifications covered by this wage determination. Total package = base + fringe.
| Trade Classification | Base $/hr | Fringe $/hr | Total Package | H&W | Pension | Vacation | Training |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOILERMAKER | $55.00 | $35.48 | $90.48 Top 10% +115% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BOILERMAKER | $48.28 | $33.17 | $81.45 Above median +93% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BOILERMAKER | $35.34 | $18.48 | $53.82 Bottom 10% +28% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $35.28 | $24.49 | $59.77 Above median +85% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $28.64 | $21.86 | $50.50 +56% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER (ARMSTRONG, CLARION, FAYETTE, GREENE, INDIANA, AND WESTMORELAND COUNTIES) | $36.55 | $24.46 | $61.01 Top 10% +89% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER (FAYETTE, GREENE, INDIANA, AND WESTMORELAND COUNTIES) | $31.00 | $20.66 | $51.66 Top 10% +60% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER (WASHINGTON COUNTY) | $36.99 | $24.67 | $61.66 Top 10% +91% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON | $32.66 | $21.58 | $54.24 Top 10% +68% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON | $33.99 | $16.87 | $50.86 Bottom 10% +57% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON | $34.73 | $24.14 | $58.87 Top 10% +82% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON | $31.62 | $22.81 | $54.43 Top 10% +68% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON & MARBLE SETTER (BEDFORD, BLAIR,CAMBRIA, CENTRE COUNTY,FULTON, HUNTINGDON, AND SOMERSET COUNTIES) | $34.14 | $22.00 | $56.14 Top 10% +74% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON (CENTRE AND CLINTON COUNTIES) | $31.35 | $13.85 | $45.20 Top 10% +40% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER, STONEMASON (CLEARFIELD, FOREST, JEFFERSON, VENANGO, AND CLARION COUNTIES) | $34.14 | $22.77 | $56.91 Top 10% +76% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTERS | $43.85 | $22.84 | $66.69 Above median +134% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTERS | $44.10 | $22.84 | $66.94 Above median +135% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTERS | $42.35 | $22.84 | $65.19 Above median +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTERS | $42.60 | $22.84 | $65.44 Above median +130% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $37.44 | $28.00 | $65.44 Top 10% +128% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DIVER | $64.70 | $23.42 | $88.12 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $49.11 | $36.79 | $85.90 Top 10% +173% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $43.25 | $26.56 | $69.81 Above median +122% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $40.00 | $27.42 | $67.42 Above median +114% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $51.45 | $29.77 | $81.22 Top 10% +158% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $40.47 | $26.51 | $66.98 Above median +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $41.48 | $26.54 | $68.02 Above median +116% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN (ALLEGHENY, ARMSTRONG, BEDFORD, BLAIR, BUTLER CAMBRIA, CAMERON, CENTRE, CLARION, CLEARFIELD, ELK, FAYETTE, FULTON, GREENE, HUNTINGDON, IND | $49.11 | $36.79 | $85.90 Top 10% +173% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN (CENTRE COUNTY) | $40.47 | $26.51 | $66.98 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $29.74 | $15.23 | $44.97 Above median +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $28.51 | $15.23 | $43.74 Above median +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $28.11 | $13.88 | $41.99 Above median +72% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $33.75 | $17.03 | $50.78 Above median +108% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER | $38.89 | $34.54 | $73.43 Above median +88% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER | $32.29 | $32.41 | $64.70 Above median +65% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER | $33.57 | $32.23 | $65.80 Above median +68% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER | $35.19 | $25.66 | $60.85 +55% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL (FRANKLIN, HUNTINGDON, AND MIFFLIN COUNTIES) | $37.26 | $32.63 | $69.89 Top 10% +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER: STRUCTURAL, ORNAMENTAL, REINFORCING, MACHINERY MOVER, RIGGER & MACHINERY ERECTOR, WELDER, FENCE ERECTOR (BEDFORD, FRANKLIN, FULTON, HUNTIN | $31.65 | $24.50 | $56.15 Top 10% +43% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER | $27.34 | $20.18 | $47.52 Above median +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: BUILDING CONSTRUCTION | $22.82 | $19.25 | $42.07 +80% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: BUILDING CONSTRUCTION | $20.47 | $17.05 | $37.52 Bottom 10% +61% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: BUILDING CONSTRUCTION | $22.37 | $17.60 | $39.97 +71% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: BUILDING CONSTRUCTION | $25.98 | $19.53 | $45.51 Above median +95% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: BUILDING CONSTRUCTION | $26.31 | $17.05 | $43.36 Above median +86% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: BUILDING CONSTRUCTION | $26.03 | $20.23 | $46.26 Top 10% +98% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: GROUP 1 ASPHALT CURB SEALER; ASPHALT TAMPER; BATCHERMAN BLASTER,BOATMAN, BRAKEMAN, CHANGE HOUSE ATTENDANT, COFFER DAM, CONCRETE CURING PITMAN | $34.60 | $27.00 | $61.60 Top 10% +164% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: GROUP 2 AIR TOOL OPERATOR; ASPHALT, BATCH & CONCRETE PLANT OPERATOR BURNER, CAISSON; MEN; CARRYABLE PUMPS; CHAIN SAW OPERATOR INCLUDING ATTAC | $34.76 | $27.00 | $61.76 Top 10% +165% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: GROUP 3 ASPHALT LUTEMAN/RAKER,BLACKSMITH, BLASTER, BRICK, STONE AND BLOCK PAVERS AND BLOCK CUTTERS; CEMENT MORTAR LINING CAR PUSHER; CEMENT M | $35.25 | $27.00 | $62.25 Top 10% +167% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: GROUP 4 REINFORCING STEEL PLACER | $35.70 | $27.00 | $62.70 Top 10% +169% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: GROUP 5 HIGH BURNER,, WELDER | $36.11 | $27.00 | $63.11 Top 10% +171% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: GROUP 6 UNIFORMED FLAGPERSON, WATCHMAN | $32.95 | $27.00 | $59.95 Top 10% +157% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORERS: GROUP 1 ASPHALT CURB SEALER; ASPHALT TAMPER; BATCHERMAN BLASTER,BOATMAN, BRAKEMAN, CHANGE HOUSE ATTENDANT, COFFER DAM, CONCRETE CURING PITMA | $34.70 | $27.00 | $61.70 Top 10% +165% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORERS: GROUP 2 AIR TOOL OPERATOR; ASPHALT, BATCH & CONCRETE PLANT OPERATOR BURNER, CAISSON; MEN; CARRYABLE PUMPS; CHAIN SAW OPERATOR INCLUDING ATTA | $34.86 | $27.00 | $61.86 Top 10% +165% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORERS: GROUP 3 ASPHALT LUTEMAN/RAKER,BLACKSMITH, BLASTER, BRICK, STONE AND BLOCK PAVERS AND BLOCK CUTTERS; CEMENT MORTAR LINING CAR PUSHER; CEMENT | $35.25 | $27.00 | $62.25 Top 10% +167% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORERS: GROUP 4 REINFORCING STEEL PLACER | $35.70 | $27.00 | $62.70 Top 10% +169% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORERS: GROUP 5 HIGH BURNER,, WELDER | $36.11 | $27.00 | $63.11 Top 10% +171% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORERS: GROUP 6 UNIFORMED FLAGPERSON, WATCHMAN | $32.95 | $27.00 | $59.95 Top 10% +157% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARBLE MASON | $31.62 | $22.81 | $54.43 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARBLE MASON | $31.39 | $22.97 | $54.36 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARBLE MASON (CLEARFIELD, FOREST, JEFFERSON, VENANGO, AND CLARION COUNTIES) | $34.14 | $22.77 | $56.91 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MASON - STONE (ALLEGHENY AND WASHINGTON COUNTIES) | $38.56 | $23.36 | $61.92 Top 10% +169% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MILLWRIGHT | $43.00 | $23.44 | $66.44 Above median +121% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRIDGE (ERIE, MCKEAN AND WARREN COUNTIES) | $28.87 | $24.89 | $53.76 Top 10% +123% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH | $25.84 | $16.30 | $42.14 Bottom 10% +74% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH AND ROLLER (CAMERON, CRAWFORD, FOREST, POTTER AND WARREN COUNTIES) | $30.56 | $23.72 | $54.28 Top 10% +125% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: PAINTER (ERIE, MCKEAN AND WARREN COUNTIES) | $27.12 | $24.89 | $52.01 Top 10% +115% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTERS: BRIDGE | $38.33 | $23.72 | $62.05 Above median +157% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTERS: BRUSH & ROLLER | $29.02 | $21.14 | $50.16 +108% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTERS: BRUSH & ROLLER | $30.56 | $23.72 | $54.28 Above median +125% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTERS: BRUSH AND ROLLER | $30.56 | $23.72 | $54.28 Above median +125% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTERS: SPRAY | $30.02 | $21.14 | $51.16 +112% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTERS: SPRAY | $30.56 | $23.72 | $54.28 Above median +125% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PILEDRIVERMAN | $43.13 | $23.42 | $66.55 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PILEDRIVERMAN (PILEDRIVERMAN) | $44.63 | $23.42 | $68.05 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLASTERER | $29.78 | $17.10 | $46.88 +56% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLASTERER | $29.20 | $12.86 | $42.06 +40% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLASTERER | $24.91 | $16.36 | $41.27 +37% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLASTERER | $31.33 | $20.75 | $52.08 Above median +73% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLUMBERS AND PIPEFITTERS: BRIDGE DRAIN PIPE | $46.98 | $25.47 | $72.45 Top 10% +126% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLUMBERS AND PIPEFITTERS: BRIDGE DRAIN PIPE (ALLEGHENY, ARMSTRONG, BEAVER, BUTLER, CLARION, GREENE, LAWRENCE, WASHINGTON AND WESTMORELAND COUNTIES) | $48.65 | $25.47 | $74.12 Top 10% +131% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLUMBERS AND PIPEFITTERS: BRIDGE DRAIN PIPE (BEDFORD, BLAIR, CAMBRIA, CAMERON, CLEARFIELD, ELK, FAYETTE, GREENE, HUNTINGDON, INDIANA, JEFFERSON, SOMER | $35.54 | $19.97 | $55.51 Top 10% +73% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 1-A Backhoes-360 degree swing; Cranes, Cranes-Rough Terrain BEDFORD, CAMERON, CLINTON, FOREST, FRANKLIN, FULTON, HUNTI | $41.30 | $24.03 | $65.33 Top 10% +132% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 1-B Backhoes-360 degree swing; Cranes, Cranes-Rough Terrain, Tower Crane BEDFORD, CAMERON, CLINTON, FOREST, FRANKLIN | $40.30 | $24.03 | $64.33 Top 10% +128% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 1-A: BACKHOES-360 DEGREE SWING; CRANES, CRANES-ROUGH TERRAIN ALLEGHENY, ARMSTRONG, BEAVER, BLAIR, BUTLER, CAMBRIA, CE | $41.59 | $24.03 | $65.62 Top 10% +133% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 1-B: BACKHOES-360 DEGREE SWING; CRANES, CRANES-ROUGH TERRAIN, TOWER CRANE ALLEGHENY, ARMSTRONG, BEAVER, BLAIR, BUTLER | $40.59 | $24.03 | $64.62 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFER | $34.25 | $21.89 | $56.14 Above median +137% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFER | $41.21 | $21.46 | $62.67 Above median +165% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFER | $29.81 | $18.76 | $48.57 Above median +105% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFER | $36.70 | $18.09 | $54.79 Above median +131% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFERS: COMPOSITION FOOTNOTE: A. PAID HOLIDAY: PRESENTIAL ELECTION DAY | $39.50 | $31.80 | $71.30 Top 10% +201% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $39.50 | $30.79 | $70.29 Above median +111% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $29.51 | $22.14 | $51.65 +55% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $36.13 | $30.32 | $66.45 Above median +100% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER FOOTNOTE; PAID HOLIDAY; ELECTION DAY | $45.02 | $44.09 | $89.11 Top 10% +168% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TENDER | $43.13 | $23.42 | $66.55 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TILE SETTER | $35.64 | $21.63 | $57.27 Above median +102% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: GROUP 1 SINGLE AXLE; INCLUDES PARTSMAN AND WAREHOUEMAN. TANDEM - TRI-AXLE - SEMI-TRACTOR TRAILER FOOTNOTES: A. HAZARDOUS/TOXIC WASTE MAT | $37.93 | $23.71 | $61.64 Top 10% +119% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: GROUP 2 SPECIALTY VEHICLES; HEAVY EQUIPMENT WHOSE CAPACITY EXCEEDS THAT FOR WHICH STATE LICENSES ARE ISSUED SPECIFICALLY REFERS TO UNITS | $38.39 | $24.02 | $62.41 Top 10% +122% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: GROUP 1 SINGLE AXLE; INCLUDES PARTSMAN AND WAREHOUEMAN. TANDEM - TRI-AXLE - SEMI-TRACTOR TRAILER BEDFORD, CAMERON, CLAIRON, CLINTON, EL | $37.79 | $23.63 | $61.42 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVERS: GROUP 2 SPECIALTY VEHICLES; HEAVY EQUIPMENT WHOSE CAPACITY EXCEEDS THAT FOR WHICH STATE LICENSES ARE ISSUED SPECIFICALLY REFERS TO UNIT | $38.25 | $23.93 | $62.18 Top 10% +121% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Crew Labor Cost Estimator
Estimate total federal-contract labor cost using the Greene, PA — Heavy construction prevailing wage rates. Add a row for each trade in your crew, set the number of workers and hours, and optionally add a burden percentage for payroll taxes, workers’ comp, and insurance.
| Trade | Workers | Hours/worker | Rate $/hr | Subtotal |
|---|
This is an estimate only. Burden percentages vary widely by state, employer experience modifier, and benefit plan structure. Davis-Bacon also requires per-trade record-keeping on Form WH-347; this calculator does not replace certified payroll reporting.
Other Construction Types in Greene
Compliance Notes
- This wage determination applies to federal contracts for heavy construction in Greene, Pennsylvania.
- The Davis-Bacon Act applies to contracts ≥$2,000 involving construction, alteration, or repair of federal or federally assisted buildings.
- The total package (base + fringe) is the minimum hourly labor cost per worker. Employers may satisfy fringe requirements by contributing to bona fide benefit plans.
- Apprentices must be registered with a DOL-approved apprenticeship program to be paid apprentice rates.
- Contractors must post this wage determination at the job site. Certified payroll records must be submitted weekly using Form WH-347.
- If a trade classification you need isn't listed below, request a conformance from the DOL Wage and Hour Division.