Building Construction — Sanilac, Michigan
WD MI20260149-15484-bld · Revision 1 · Effective May 17, 2026
The Davis-Bacon prevailing wage for ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR in Sanilac, Michigan (construction type: building) is $19.82/hr base + $7.31/hr fringe = $27.13/hr total package (WD MI20260149-15484-bld, Rev. 1).
Scroll down for all 74 trade classifications covered by this determination.
Prevailing Wage Rates — All Trades
Base hourly rates and fringe benefit requirements for all trade classifications covered by this wage determination. Total package = base + fringe.
| Trade Classification | Base $/hr | Fringe $/hr | Total Package | H&W | Pension | Vacation | Training |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $19.82 | $7.31 | $27.13 Bottom 10% +23% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BOILERMAKER | $43.50 | $37.64 | $81.14 Above median +154% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $38.87 | $25.18 | $64.05 Above median +112% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTER | $42.44 | $31.43 | $73.87 Top 10% +150% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, METAL STUD INSTALLATION, AND SOFT FLOOR LAYING-CARPET | $15.38 | $2.31 | $17.69 -40% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $19.33 | $6.80 | $26.13 -8% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $51.32 | $28.44 | $79.76 Top 10% +128% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN, LOW VOLTAGE WIRING ONLY | $37.62 | $14.80 | $52.42 +50% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN, LOW VOLTAGE WIRING ONLY | $30.12 | $14.57 | $44.69 +28% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $19.59 | $7.57 | $27.16 Above median +14% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GLAZIER | $16.95 | $4.74 | $21.69 -22% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $36.55 | $33.37 | $69.92 Top 10% +128% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $36.55 | $35.93 | $72.48 Top 10% +136% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER: STRUCTURAL | $30.02 | $27.43 | $57.45 +87% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL; MASON TENDER - BRICK; PIPELAYER; AND SANDBLASTER EXCLUDES OPEN CUT CONSTRUCTION | $31.30 | $18.40 | $49.70 +112% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION | $12.84 | $0.00 | $12.84 Above median -45% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE | $16.11 | $4.51 | $20.62 Above median -12% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MILLWRIGHT | $42.92 | $39.13 | $82.05 Above median +105% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR | $20.34 | $14.59 | $34.93 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $22.34 | $1.22 | $23.56 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $24.04 | $6.03 | $30.07 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 1 CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 400', 300', OR 220' OR LONGER. CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR | $44.13 | $24.85 | $68.98 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 2 CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 140' OR LONGER; TOWER CRANE; GANTRY CRANE AND WHIRLEY DERRICK CRANE OPERATOR | $38.18 | $24.85 | $63.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 3 CRANE; LOADER; PAVER; SCRAPER; STIFF LEG DERRICK CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HO | $40.83 | $24.85 | $65.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 4 BOBCAT/SKID LOADER; FORK TRUCK CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HOUR ABOVE THE GROUP | $36.47 | $24.85 | $61.32 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 5 FORK TRUCK CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HOUR ABOVE THE GROUP 1 RATE. CRANE OPERA | $30.61 | $24.85 | $55.46 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 6 OILER CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HOUR ABOVE THE GROUP 1 RATE. CRANE OPERATOR W | $26.13 | $24.85 | $50.98 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $28.02 | $7.07 | $35.09 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $19.60 | $7.31 | $26.91 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $23.79 | $12.02 | $35.81 Top 10% +51% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING | $23.79 | $12.02 | $35.81 +51% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIPEFITTER | $40.30 | $38.80 | $79.10 Above median +114% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLASTERER | $30.63 | $14.07 | $44.70 +51% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION | $16.13 | $3.67 | $19.80 Bottom 10% -47% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $42.38 | $24.85 | $67.23 Top 10% +124% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $36.47 | $24.85 | $61.32 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $40.83 | $24.85 | $65.68 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $28.86 | $24.85 | $53.71 Above median +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $34.72 | $24.85 | $59.57 Top 10% +98% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $44.13 | $24.85 | $68.98 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $26.13 | $24.85 | $50.98 Bottom 10% +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $42.38 | $24.85 | $67.23 Top 10% +124% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $38.18 | $24.85 | $63.03 Top 10% +110% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $28.86 | $24.85 | $53.71 Top 10% +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $44.13 | $24.85 | $68.98 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $40.83 | $24.85 | $65.68 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $39.08 | $24.85 | $63.93 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $30.61 | $24.85 | $55.46 Top 10% +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $36.47 | $24.85 | $61.32 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $36.43 | $24.85 | $61.28 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $26.38 | $24.85 | $51.23 Above median +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $26.13 | $24.85 | $50.98 +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $30.61 | $24.85 | $55.46 Top 10% +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $26.13 | $24.85 | $50.98 Above median +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $42.38 | $24.85 | $67.23 Top 10% +124% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $34.72 | $24.85 | $59.57 Top 10% +98% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $36.47 | $24.85 | $61.32 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 1 | $26.38 | $24.85 | $51.23 Top 10% +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 1 | $30.61 | $24.85 | $55.46 Top 10% +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 1 | $39.08 | $24.85 | $63.93 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $39.08 | $24.85 | $63.93 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $36.43 | $24.85 | $61.28 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $44.13 | $24.85 | $68.98 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $26.38 | $24.85 | $51.23 Top 10% +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $38.18 | $24.85 | $63.03 Top 10% +110% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $40.83 | $24.85 | $65.68 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $36.43 | $24.85 | $61.28 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $28.86 | $24.85 | $53.71 Top 10% +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFER | $15.73 | $7.41 | $23.14 -14% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $42.51 | $35.77 | $78.28 Above median +164% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SPRINKLER FITTER | $41.34 | $27.39 | $68.73 +86% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TILE SETTER | $37.88 | $22.67 | $60.55 Above median +136% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK | $15.65 | $3.12 | $18.77 Above median -29% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $16.80 | $3.97 | $20.77 Above median -22% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Crew Labor Cost Estimator
Estimate total federal-contract labor cost using the Sanilac, MI — Building construction prevailing wage rates. Add a row for each trade in your crew, set the number of workers and hours, and optionally add a burden percentage for payroll taxes, workers’ comp, and insurance.
| Trade | Workers | Hours/worker | Rate $/hr | Subtotal |
|---|
This is an estimate only. Burden percentages vary widely by state, employer experience modifier, and benefit plan structure. Davis-Bacon also requires per-trade record-keeping on Form WH-347; this calculator does not replace certified payroll reporting.
Other Construction Types in Sanilac
Compliance Notes
- This wage determination applies to federal contracts for building construction in Sanilac, Michigan.
- The Davis-Bacon Act applies to contracts ≥$2,000 involving construction, alteration, or repair of federal or federally assisted buildings.
- The total package (base + fringe) is the minimum hourly labor cost per worker. Employers may satisfy fringe requirements by contributing to bona fide benefit plans.
- Apprentices must be registered with a DOL-approved apprenticeship program to be paid apprentice rates.
- Contractors must post this wage determination at the job site. Certified payroll records must be submitted weekly using Form WH-347.
- If a trade classification you need isn't listed below, request a conformance from the DOL Wage and Hour Division.