Building Construction — Isabella, Michigan
WD MI20260127-15474-bld · Revision 1 · Effective May 17, 2026
The Davis-Bacon prevailing wage for ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR in Isabella, Michigan (construction type: building) is $40.00/hr base + $23.65/hr fringe = $63.65/hr total package (WD MI20260127-15474-bld, Rev. 1).
Scroll down for all 78 trade classifications covered by this determination.
Prevailing Wage Rates — All Trades
Base hourly rates and fringe benefit requirements for all trade classifications covered by this wage determination. Total package = base + fringe.
| Trade Classification | Base $/hr | Fringe $/hr | Total Package | H&W | Pension | Vacation | Training |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $40.00 | $23.65 | $63.65 Above median +190% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BOILERMAKER | $43.50 | $37.64 | $81.14 Above median +154% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $35.14 | $24.20 | $59.34 Above median +96% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTER | $35.86 | $23.69 | $59.55 Above median +102% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTER | $23.08 | $1.22 | $24.30 -18% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARPENTER, EXCLUDES ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, DRYWALL HANGING, FORM WORK, METAL STUD INSTALLATION, AND SOFT FLOOR LAYING-CARPET | $21.67 | $3.56 | $25.23 -15% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $25.47 | $12.38 | $37.85 Above median +33% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $34.41 | $18.90 | $53.31 Bottom 10% +53% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $40.00 | $29.95 | $69.95 Top 10% +100% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ELECTRICIAN: EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING | $40.00 | $26.52 | $66.52 Above median +90% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $19.59 | $7.57 | $27.16 Above median +14% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GLAZIER | $16.95 | $4.74 | $21.69 -22% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $36.55 | $33.37 | $69.92 Top 10% +128% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $36.55 | $35.93 | $72.48 Top 10% +136% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IRONWORKER: STRUCTURAL | $30.02 | $27.43 | $57.45 +87% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $16.72 | $1.22 | $17.94 Above median -23% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION | $12.84 | $0.00 | $12.84 Above median -45% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - BRICK | $15.36 | $3.10 | $18.46 Above median -21% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE AND PIPELAYER | $27.68 | $13.45 | $41.13 +76% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LABORER: SANDBLASTER | $28.21 | $13.45 | $41.66 Top 10% +78% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MILLWRIGHT | $42.92 | $39.13 | $82.05 Above median +105% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR | $24.24 | $3.06 | $27.30 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: BULLDOZER | $22.34 | $1.22 | $23.56 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: GRADER/BLADE | $24.04 | $6.03 | $30.07 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 1 CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 400', 300', OR 220' OR LONGER. CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR | $44.13 | $24.85 | $68.98 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 2 CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 140' OR LONGER; TOWER CRANE; GANTRY CRANE AND WHIRLEY DERRICK CRANE OPERATOR | $38.18 | $24.85 | $63.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 3 CRANE; LOADER; PAVER; SCRAPER; STIFF LEG DERRICK CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HO | $40.83 | $24.85 | $65.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 4 BOBCAT/SKID LOADER; FORK TRUCK CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HOUR ABOVE THE GROUP | $36.47 | $24.85 | $61.32 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 5 FORK TRUCK CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HOUR ABOVE THE GROUP 1 RATE. CRANE OPERA | $30.61 | $24.85 | $55.46 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: POWER EQUIPMENT: GROUP 6 OILER CRANE OPERATOR WITH MAIN BOOM AND JIB 300' OR LONGER: $1.50 PER HOUR ABOVE THE GROUP 1 RATE. CRANE OPERATOR W | $26.13 | $24.85 | $50.98 Bottom 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: ROLLER | $28.02 | $7.07 | $35.09 Above median | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OPERATOR: TRACTOR | $19.60 | $7.31 | $26.91 Top 10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $29.23 | $19.11 | $48.34 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING | $30.22 | $22.22 | $52.44 Above median +121% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIPEFITTER | $46.00 | $22.99 | $68.99 Above median +86% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLASTERER | $26.32 | $12.88 | $39.20 +32% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLUMBER | $43.50 | $22.10 | $65.60 Above median +77% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PLUMBER | $46.00 | $22.99 | $68.99 Above median +86% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $42.38 | $24.85 | $67.23 Top 10% +124% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $36.47 | $24.85 | $61.32 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $40.83 | $24.85 | $65.68 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $28.86 | $24.85 | $53.71 Above median +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $34.72 | $24.85 | $59.57 Top 10% +98% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $44.13 | $24.85 | $68.98 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $26.13 | $24.85 | $50.98 Bottom 10% +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $42.38 | $24.85 | $67.23 Top 10% +124% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $38.18 | $24.85 | $63.03 Top 10% +110% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $28.86 | $24.85 | $53.71 Top 10% +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $44.13 | $24.85 | $68.98 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 1 | $40.83 | $24.85 | $65.68 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $39.08 | $24.85 | $63.93 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $30.61 | $24.85 | $55.46 Top 10% +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $36.47 | $24.85 | $61.32 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: GROUP 2 | $36.43 | $24.85 | $61.28 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $26.38 | $24.85 | $51.23 Above median +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $26.13 | $24.85 | $50.98 +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 1: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $30.61 | $24.85 | $55.46 Top 10% +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $26.13 | $24.85 | $50.98 Above median +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 140' OR LONGER | $42.38 | $24.85 | $67.23 Top 10% +124% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $34.72 | $24.85 | $59.57 Top 10% +98% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: ENGINEER WHEN OPERATING CRANE WITH BOOM AND JIB OR LEADS 220' OR LONGER | $36.47 | $24.85 | $61.32 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 1 | $26.38 | $24.85 | $51.23 Top 10% +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 1 | $30.61 | $24.85 | $55.46 Top 10% +84% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 1 | $39.08 | $24.85 | $63.93 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $39.08 | $24.85 | $63.93 Top 10% +113% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $36.43 | $24.85 | $61.28 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $44.13 | $24.85 | $68.98 Top 10% +129% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: GROUP 2 | $26.38 | $24.85 | $51.23 Top 10% +70% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $38.18 | $24.85 | $63.03 Top 10% +110% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $40.83 | $24.85 | $65.68 Top 10% +118% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $36.43 | $24.85 | $61.28 Top 10% +104% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATORS - HAZARDOUS WASTE REMOVAL:, AREA 2: REGULAR CRANE OPERATOR, MECHANIC, DRAGLINE OPERATOR, BOOM TRUCK OPERATOR AND CONCRETE PU | $28.86 | $24.85 | $53.71 Top 10% +79% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ROOFER | $15.71 | $8.02 | $23.73 -12% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER | $26.83 | $23.78 | $50.61 +71% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SPRINKLER FITTER | $41.34 | $27.39 | $68.73 +86% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TILE SETTER | $31.43 | $21.13 | $52.56 Above median +105% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK | $15.65 | $3.12 | $18.77 Above median -29% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $16.80 | $3.97 | $20.77 Above median -22% vs market | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Crew Labor Cost Estimator
Estimate total federal-contract labor cost using the Isabella, MI — Building construction prevailing wage rates. Add a row for each trade in your crew, set the number of workers and hours, and optionally add a burden percentage for payroll taxes, workers’ comp, and insurance.
| Trade | Workers | Hours/worker | Rate $/hr | Subtotal |
|---|
This is an estimate only. Burden percentages vary widely by state, employer experience modifier, and benefit plan structure. Davis-Bacon also requires per-trade record-keeping on Form WH-347; this calculator does not replace certified payroll reporting.
Other Construction Types in Isabella
Compliance Notes
- This wage determination applies to federal contracts for building construction in Isabella, Michigan.
- The Davis-Bacon Act applies to contracts ≥$2,000 involving construction, alteration, or repair of federal or federally assisted buildings.
- The total package (base + fringe) is the minimum hourly labor cost per worker. Employers may satisfy fringe requirements by contributing to bona fide benefit plans.
- Apprentices must be registered with a DOL-approved apprenticeship program to be paid apprentice rates.
- Contractors must post this wage determination at the job site. Certified payroll records must be submitted weekly using Form WH-347.
- If a trade classification you need isn't listed below, request a conformance from the DOL Wage and Hour Division.