SCA Wage Determinations — District of Columbia
Service Contract Act prevailing wages for District of Columbia (DC). Rates apply to federal service contracts for the listed counties and occupations.
700 counties with SCA determinations. Showing counties 1–1.
Service Contract Act wage determinations set the minimum hourly base rate and fringe benefits for federal service contractors in District of Columbia, covering 700 counties and occupations such as administrative, IT, maintenance, and security roles. SCA applies to federal service contracts over $2,500; the 2024 health & welfare fringe requirement is $4.98/hr. Rates by county and occupation are listed below.
District of Columbia
| Occupation | Base Rate $/hr | Fringe $/hr | Total | Effective | WD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01011 - Accounting Clerk I | $21.83 | $5.55 | $27.38 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01011 - Accounting Clerk I | $21.83 | $5.55 | $27.38 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01012 - Accounting Clerk II | $24.50 | $5.55 | $30.05 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01012 - Accounting Clerk II | $24.50 | $5.55 | $30.05 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01013 - Accounting Clerk III | $27.41 | $5.55 | $32.96 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01013 - Accounting Clerk III | $27.41 | $5.55 | $32.96 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01020 - Administrative Assistant | $39.97 | $5.55 | $45.52 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01020 - Administrative Assistant | $39.97 | $5.55 | $45.52 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01035 - Court Reporter | $29.26 | $5.55 | $34.81 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01035 - Court Reporter | $29.26 | $5.55 | $34.81 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01041 - Customer Service Representative I | $17.59 | $5.55 | $23.14 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01041 - Customer Service Representative I | $17.59 | $5.55 | $23.14 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01042 - Customer Service Representative II | $19.19 | $5.55 | $24.74 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01042 - Customer Service Representative II | $19.19 | $5.55 | $24.74 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01043 - Customer Service Representative III | $21.54 | $5.55 | $27.09 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01043 - Customer Service Representative III | $21.54 | $5.55 | $27.09 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01051 - Data Entry Operator I | $19.11 | $5.55 | $24.66 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01051 - Data Entry Operator I | $19.11 | $5.55 | $24.66 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01052 - Data Entry Operator II | $20.85 | $5.55 | $26.40 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01052 - Data Entry Operator II | $20.85 | $5.55 | $26.40 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01060 - Dispatcher, Motor Vehicle | $25.71 | $5.55 | $31.26 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01060 - Dispatcher, Motor Vehicle | $25.71 | $5.55 | $31.26 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01070 - Document Preparation Clerk | $21.07 | $5.55 | $26.62 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01070 - Document Preparation Clerk | $21.07 | $5.55 | $26.62 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01090 - Duplicating Machine Operator | $21.07 | $5.55 | $26.62 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01090 - Duplicating Machine Operator | $21.07 | $5.55 | $26.62 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01111 - General Clerk I | $20.12 | $5.55 | $25.67 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01111 - General Clerk I | $20.12 | $5.55 | $25.67 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01112 - General Clerk II | $21.96 | $5.55 | $27.51 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01112 - General Clerk II | $21.96 | $5.55 | $27.51 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01113 - General Clerk III | $24.65 | $5.55 | $30.20 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01113 - General Clerk III | $24.65 | $5.55 | $30.20 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01120 - Housing Referral Assistant | $26.61 | $5.55 | $32.16 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01120 - Housing Referral Assistant | $26.61 | $5.55 | $32.16 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01141 - Messenger Courier | $22.01 | $5.55 | $27.56 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01141 - Messenger Courier | $22.01 | $5.55 | $27.56 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01191 - Order Clerk I | $20.25 | $5.55 | $25.80 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01191 - Order Clerk I | $20.25 | $5.55 | $25.80 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01192 - Order Clerk II | $22.10 | $5.55 | $27.65 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01192 - Order Clerk II | $22.10 | $5.55 | $27.65 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01261 - Personnel Assistant (Employment) I | $22.42 | $5.55 | $27.97 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01261 - Personnel Assistant (Employment) I | $22.42 | $5.55 | $27.97 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01262 - Personnel Assistant (Employment) II | $25.08 | $5.55 | $30.63 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01262 - Personnel Assistant (Employment) II | $25.08 | $5.55 | $30.63 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01263 - Personnel Assistant (Employment) III | $27.95 | $5.55 | $33.50 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01263 - Personnel Assistant (Employment) III | $27.95 | $5.55 | $33.50 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01270 - Production Control Clerk | $28.45 | $5.55 | $34.00 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01270 - Production Control Clerk | $28.45 | $5.55 | $34.00 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01290 - Rental Clerk | $21.83 | $5.55 | $27.38 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01290 - Rental Clerk | $21.83 | $5.55 | $27.38 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01300 - Scheduler, Maintenance | $21.33 | $5.55 | $26.88 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01300 - Scheduler, Maintenance | $21.33 | $5.55 | $26.88 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01311 - Secretary I | $21.33 | $5.55 | $26.88 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01311 - Secretary I | $21.33 | $5.55 | $26.88 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01312 - Secretary II | $23.86 | $5.55 | $29.41 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01312 - Secretary II | $23.86 | $5.55 | $29.41 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01313 - Secretary III | $26.61 | $5.55 | $32.16 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01313 - Secretary III | $26.61 | $5.55 | $32.16 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01320 - Service Order Dispatcher | $22.98 | $5.55 | $28.53 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01320 - Service Order Dispatcher | $22.98 | $5.55 | $28.53 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01410 - Supply Technician | $39.97 | $5.55 | $45.52 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01410 - Supply Technician | $39.97 | $5.55 | $45.52 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01420 - Survey Worker | $22.94 | $5.55 | $28.49 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01420 - Survey Worker | $22.94 | $5.55 | $28.49 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01460 - Switchboard Operator/Receptionist | $19.12 | $5.55 | $24.67 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01460 - Switchboard Operator/Receptionist | $19.12 | $5.55 | $24.67 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01531 - Travel Clerk I | $22.65 | $5.55 | $28.20 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01531 - Travel Clerk I | $22.65 | $5.55 | $28.20 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01532 - Travel Clerk II | $24.70 | $5.55 | $30.25 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01532 - Travel Clerk II | $24.70 | $5.55 | $30.25 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01533 - Travel Clerk III | $26.66 | $5.55 | $32.21 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01533 - Travel Clerk III | $26.66 | $5.55 | $32.21 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01611 - Word Processor I | $18.97 | $5.55 | $24.52 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01611 - Word Processor I | $18.97 | $5.55 | $24.52 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01612 - Word Processor II | $21.29 | $5.55 | $26.84 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01612 - Word Processor II | $21.29 | $5.55 | $26.84 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 01613 - Word Processor III | $23.81 | $5.55 | $29.36 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 01613 - Word Processor III | $23.81 | $5.55 | $29.36 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05005 - Automobile Body Repairer, Fiberglass | $29.21 | $5.55 | $34.76 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05005 - Automobile Body Repairer, Fiberglass | $29.21 | $5.55 | $34.76 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05010 - Automotive Electrician | $28.76 | $5.55 | $34.31 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05010 - Automotive Electrician | $28.76 | $5.55 | $34.31 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05040 - Automotive Glass Installer | $27.09 | $5.55 | $32.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05040 - Automotive Glass Installer | $27.09 | $5.55 | $32.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05070 - Automotive Worker | $27.09 | $5.55 | $32.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05070 - Automotive Worker | $27.09 | $5.55 | $32.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05110 - Mobile Equipment Servicer | $23.30 | $5.55 | $28.85 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05110 - Mobile Equipment Servicer | $23.30 | $5.55 | $28.85 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05130 - Motor Equipment Metal Mechanic | $30.28 | $5.55 | $35.83 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05130 - Motor Equipment Metal Mechanic | $30.28 | $5.55 | $35.83 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05160 - Motor Equipment Metal Worker | $27.09 | $5.55 | $32.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05160 - Motor Equipment Metal Worker | $27.09 | $5.55 | $32.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05190 - Motor Vehicle Mechanic | $30.28 | $5.55 | $35.83 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05190 - Motor Vehicle Mechanic | $30.28 | $5.55 | $35.83 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05220 - Motor Vehicle Mechanic Helper | $21.32 | $5.55 | $26.87 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05220 - Motor Vehicle Mechanic Helper | $21.32 | $5.55 | $26.87 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05250 - Motor Vehicle Upholstery Worker | $25.28 | $5.55 | $30.83 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05250 - Motor Vehicle Upholstery Worker | $25.28 | $5.55 | $30.83 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05280 - Motor Vehicle Wrecker | $27.09 | $5.55 | $32.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05280 - Motor Vehicle Wrecker | $27.09 | $5.55 | $32.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05310 - Painter, Automotive | $28.76 | $5.55 | $34.31 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05310 - Painter, Automotive | $28.76 | $5.55 | $34.31 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05340 - Radiator Repair Specialist | $27.09 | $5.55 | $32.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05340 - Radiator Repair Specialist | $27.09 | $5.55 | $32.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05370 - Tire Repairer | $21.12 | $5.55 | $26.67 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05370 - Tire Repairer | $21.12 | $5.55 | $26.67 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 05400 - Transmission Repair Specialist | $30.28 | $5.55 | $35.83 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 05400 - Transmission Repair Specialist | $30.28 | $5.55 | $35.83 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 06500 - Retail Automotive Detailer: Bethesda | $18.22 | $5.55 | $23.77 | May 14, 2026 | 2000-0117-56 |
| 06510 - Retail Automotive Helper: Bethesda | $18.22 | $5.55 | $23.77 | May 14, 2026 | 2000-0117-56 |
| 06520 - Retail Automotive Technician: Bethesda | $25.29 | $5.55 | $30.84 | May 14, 2026 | 2000-0117-56 |
| 06530 - Retail Lubrication Technician: Bethesda | $21.55 | $5.55 | $27.10 | May 14, 2026 | 2000-0117-56 |
| 06540 - Retail Tire Service Worker: Bethesda | $21.55 | $5.55 | $27.10 | May 14, 2026 | 2000-0117-56 |
| 07010 - Baker | $17.87 | $5.55 | $23.42 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07010 - Baker | $17.87 | $5.55 | $23.42 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 07041 - Cook I | $20.40 | $5.55 | $25.95 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07041 - Cook I | $20.40 | $5.55 | $25.95 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 07042 - Cook II | $23.72 | $5.55 | $29.27 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 07042 - Cook II | $23.72 | $5.55 | $29.27 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07070 - Dishwasher | $17.70 | $5.55 | $23.25 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07070 - Dishwasher | $17.70 | $5.55 | $23.25 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 07130 - Food Service Worker | $17.41 | $5.55 | $22.96 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 07130 - Food Service Worker | $17.41 | $5.55 | $22.96 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07210 - Meat Cutter | $22.13 | $5.55 | $27.68 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07210 - Meat Cutter | $22.13 | $5.55 | $27.68 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 07260 - Waiter/Waitress | $18.48 | $5.55 | $24.03 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 07260 - Waiter/Waitress | $18.48 | $5.55 | $24.03 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09010 - Electrostatic Spray Painter | $28.23 | $5.55 | $33.78 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09010 - Electrostatic Spray Painter | $28.23 | $5.55 | $33.78 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 09040 - Furniture Handler | $15.47 | $5.55 | $21.02 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 09040 - Furniture Handler | $15.47 | $5.55 | $21.02 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09080 - Furniture Refinisher | $24.81 | $5.55 | $30.36 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09080 - Furniture Refinisher | $24.81 | $5.55 | $30.36 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 09090 - Furniture Refinisher Helper | $18.38 | $5.55 | $23.93 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09090 - Furniture Refinisher Helper | $18.38 | $5.55 | $23.93 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 09110 - Furniture Repairer, Minor | $21.80 | $5.55 | $27.35 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 09110 - Furniture Repairer, Minor | $21.80 | $5.55 | $27.35 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09130 - Upholsterer | $21.85 | $5.55 | $27.40 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 09130 - Upholsterer | $21.85 | $5.55 | $27.40 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11030 - Cleaner, Vehicles | $17.68 | $5.55 | $23.23 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11030 - Cleaner, Vehicles | $17.68 | $5.55 | $23.23 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11060 - Elevator Operator | $17.84 | $5.55 | $23.39 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11060 - Elevator Operator | $17.84 | $5.55 | $23.39 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11090 - Gardener | $25.16 | $5.55 | $30.71 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11090 - Gardener | $25.16 | $5.55 | $30.71 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11122 - Housekeeping Aide | $17.84 | $5.55 | $23.39 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11122 - Housekeeping Aide | $17.84 | $5.55 | $23.39 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11150 - Janitor | $17.84 | $5.55 | $23.39 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11150 - Janitor | $17.84 | $5.55 | $23.39 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11210 - Laborer, Grounds Maintenance | $19.16 | $5.55 | $24.71 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11210 - Laborer, Grounds Maintenance | $19.16 | $5.55 | $24.71 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11240 - Maid or Houseman | $17.70 | $5.55 | $23.25 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11240 - Maid or Houseman | $17.70 | $5.55 | $23.25 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11260 - Pruner | $18.28 | $5.55 | $23.83 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11260 - Pruner | $18.28 | $5.55 | $23.83 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11270 - Tractor Operator | $23.02 | $5.55 | $28.57 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11270 - Tractor Operator | $23.02 | $5.55 | $28.57 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11330 - Trail Maintenance Worker | $19.16 | $5.55 | $24.71 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11330 - Trail Maintenance Worker | $19.16 | $5.55 | $24.71 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 11360 - Window Cleaner | $18.70 | $5.55 | $24.25 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 11360 - Window Cleaner | $18.70 | $5.55 | $24.25 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12010 - Ambulance Driver | $24.09 | $5.55 | $29.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12010 - Ambulance Driver | $24.09 | $5.55 | $29.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12011 - Breath Alcohol Technician | $31.01 | $5.55 | $36.56 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12011 - Breath Alcohol Technician | $31.01 | $5.55 | $36.56 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12012 - Certified Occupational Therapist Assistant | $40.02 | $5.55 | $45.57 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12012 - Certified Occupational Therapist Assistant | $40.02 | $5.55 | $45.57 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12015 - Certified Physical Therapist Assistant | $36.67 | $5.55 | $42.22 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12015 - Certified Physical Therapist Assistant | $36.67 | $5.55 | $42.22 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12020 - Dental Assistant | $23.78 | $5.55 | $29.33 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12020 - Dental Assistant | $23.78 | $5.55 | $29.33 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12025 - Dental Hygienist | $52.41 | $5.55 | $57.96 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12025 - Dental Hygienist | $52.41 | $5.55 | $57.96 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12030 - EKG Technician | $45.58 | $5.55 | $51.13 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12030 - EKG Technician | $45.58 | $5.55 | $51.13 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12035 - Electroneurodiagnostic Technologist | $45.58 | $5.55 | $51.13 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12035 - Electroneurodiagnostic Technologist | $45.58 | $5.55 | $51.13 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12040 - Emergency Medical Technician | $24.09 | $5.55 | $29.64 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12040 - Emergency Medical Technician | $24.09 | $5.55 | $29.64 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12071 - Licensed Practical Nurse I | $27.72 | $5.55 | $33.27 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12071 - Licensed Practical Nurse I | $27.72 | $5.55 | $33.27 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12072 - Licensed Practical Nurse II | $31.01 | $5.55 | $36.56 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12072 - Licensed Practical Nurse II | $31.01 | $5.55 | $36.56 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12073 - Licensed Practical Nurse III | $34.57 | $5.55 | $40.12 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12073 - Licensed Practical Nurse III | $34.57 | $5.55 | $40.12 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12100 - Medical Assistant | $22.48 | $5.55 | $28.03 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12100 - Medical Assistant | $22.48 | $5.55 | $28.03 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12130 - Medical Laboratory Technician | $34.27 | $5.55 | $39.82 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12130 - Medical Laboratory Technician | $34.27 | $5.55 | $39.82 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12160 - Medical Record Clerk | $25.58 | $5.55 | $31.13 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12160 - Medical Record Clerk | $25.58 | $5.55 | $31.13 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12190 - Medical Record Technician | $28.61 | $5.55 | $34.16 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12190 - Medical Record Technician | $28.61 | $5.55 | $34.16 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12195 - Medical Transcriptionist | $20.72 | $5.55 | $26.27 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12195 - Medical Transcriptionist | $20.72 | $5.55 | $26.27 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12210 - Nuclear Medicine Technologist | $49.45 | $5.55 | $55.00 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12210 - Nuclear Medicine Technologist | $49.45 | $5.55 | $55.00 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12221 - Nursing Assistant I | $15.11 | $5.55 | $20.66 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12221 - Nursing Assistant I | $15.11 | $5.55 | $20.66 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12222 - Nursing Assistant II | $17.01 | $5.55 | $22.56 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12222 - Nursing Assistant II | $17.01 | $5.55 | $22.56 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12223 - Nursing Assistant III | $18.56 | $5.55 | $24.11 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12223 - Nursing Assistant III | $18.56 | $5.55 | $24.11 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12224 - Nursing Assistant IV | $20.83 | $5.55 | $26.38 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12224 - Nursing Assistant IV | $20.83 | $5.55 | $26.38 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12235 - Optical Dispenser | $28.14 | $5.55 | $33.69 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12235 - Optical Dispenser | $28.14 | $5.55 | $33.69 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12236 - Optical Technician | $23.50 | $5.55 | $29.05 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12236 - Optical Technician | $23.50 | $5.55 | $29.05 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12250 - Pharmacy Technician | $21.90 | $5.55 | $27.45 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12250 - Pharmacy Technician | $21.90 | $5.55 | $27.45 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12280 - Phlebotomist | $23.72 | $5.55 | $29.27 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12280 - Phlebotomist | $23.72 | $5.55 | $29.27 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12305 - Radiologic Technologist | $41.51 | $5.55 | $47.06 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12305 - Radiologic Technologist | $41.51 | $5.55 | $47.06 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12311 - Registered Nurse I | $31.84 | $5.55 | $37.39 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12311 - Registered Nurse I | $31.84 | $5.55 | $37.39 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12312 - Registered Nurse II | $38.95 | $5.55 | $44.50 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12312 - Registered Nurse II | $38.95 | $5.55 | $44.50 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12313 - Registered Nurse II, Specialist | $38.95 | $5.55 | $44.50 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12313 - Registered Nurse II, Specialist | $38.95 | $5.55 | $44.50 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12314 - Registered Nurse III | $47.12 | $5.55 | $52.67 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12314 - Registered Nurse III | $47.12 | $5.55 | $52.67 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12315 - Registered Nurse III, Anesthetist | $47.12 | $5.55 | $52.67 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12315 - Registered Nurse III, Anesthetist | $47.12 | $5.55 | $52.67 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12316 - Registered Nurse IV | $56.48 | $5.55 | $62.03 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12316 - Registered Nurse IV | $56.48 | $5.55 | $62.03 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12317 - Scheduler (Drug and Alcohol Testing) | $38.42 | $5.55 | $43.97 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 12317 - Scheduler (Drug and Alcohol Testing) | $38.42 | $5.55 | $43.97 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12320 - Substance Abuse Treatment Counselor | $30.37 | $5.55 | $35.92 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 12320 - Substance Abuse Treatment Counselor | $30.37 | $5.55 | $35.92 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13011 - Exhibits Specialist I | $24.30 | $5.55 | $29.85 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13011 - Exhibits Specialist I | $24.30 | $5.55 | $29.85 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13012 - Exhibits Specialist II | $30.10 | $5.55 | $35.65 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13012 - Exhibits Specialist II | $30.10 | $5.55 | $35.65 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13013 - Exhibits Specialist III | $36.82 | $5.55 | $42.37 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13013 - Exhibits Specialist III | $36.82 | $5.55 | $42.37 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13041 - Illustrator I | $25.90 | $5.55 | $31.45 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13041 - Illustrator I | $25.90 | $5.55 | $31.45 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13042 - Illustrator II | $32.08 | $5.55 | $37.63 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13042 - Illustrator II | $32.08 | $5.55 | $37.63 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13043 - Illustrator III | $39.23 | $5.55 | $44.78 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13043 - Illustrator III | $39.23 | $5.55 | $44.78 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13047 - Librarian | $43.76 | $5.55 | $49.31 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
| 13047 - Librarian | $43.76 | $5.55 | $49.31 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13050 - Library Aide/Clerk | $21.22 | $5.55 | $26.77 | Apr 28, 2026 | 2015-4281-36 |
| 13050 - Library Aide/Clerk | $21.22 | $5.55 | $26.77 | May 13, 2026 | 2015-4281-37 |
